Euro 2012 - Coupe d'Europe de football 2012
Informations
Date : 08/06/2012 au 01/07/2012
Lieu : Pologne / Ukraine
Site internet officiel : http://fr.uefa.com/uefaeuro2012/
Wikipédia : voir la page
Suite aux matches de barrage, nous connaissons désormais les 16 équipes qualifiées pour le tableau final de la coupe d'europe 2012 :
Chapeau 1
Pologne, Ukraine, Espagne et Pays-Bas
Chapeau 2
Allemagne, Italie, Angleterre et Russie
Chapeau 3
Croatie, Grèce, Suède et Portugal
Chapeau 4
Danemark, France, République d'Irlande et République Tchèque
Actualités
Demi-finales de l'Euro 2012
Le Portugal en demi-finale de l'Euro !
Phase finale Euro 2012 : Quarts de finale
L'Euro 2012, c'est maintenant !
Programme
Calendrier de l'EURO 2012
Date / Évènement
25, 26 et 29/03/2011 : Éliminatoires de l'EURO
03, 04 et 07/06/2011 : Éliminatoires de l'EURO
02, 03 et 06/09/2011 : Éliminatoires de l'EURO
07, 08 et 11/10/2011 : Éliminatoires de l'EURO
13/10/2011 : Tirage au sort des barrages
11 et 12/11/2011 : Barrages
15/11/2011 : Barrages
02/12/2011 : Tirage au sort de la phase finale à Kyiv
08/06/2012 : Coup d'envoi de l'EURO à Varsovie
01/07/2012 : Finale
Matchs des tableaux :
| 8 juin Pologne / Grèce (1-1) Russie / République Tchèque (4-1) | 9 juin Pays-Bas / Danemark (0-1) Allemagne / Portugal (1-0) |
| 10 juin Espagne / Italie (1-1) Irlande / Croatie (1-3) | 11 juin France / Angleterre (1-1) Ukraine / Suède (2-1) |
| 12 juin Grèce / République Tchèque (1-2) Pologne / Russie (1-1) | 13 juin Danemark / Portugal (2-3) Pays-bas / Allemagne (1-2) |
| 14 juin Italie / Croatie (1-1) Espagne / Irlande (4-0) | 15 juin Suède / Angleterre (2-3) Ukraine / France (0-2) |
| 16 juin République Tchèque / Pologne (1-0) Grèce / Russie (1-0) | 17 juin Portugal / Pays-bas (2-1) Danemark / Allemagne (1-2) |
| 18 juin Croatie / Espagne (0-1) Italie / Irlande (2-0) | 19 juin Angleterre / Ukraine (1-0) Suède / France (2-0) |
| 21 juin Quart de finale (1er groupe A / 2è groupe B) République Tchèques / Portugal (0-1) | 22 juin Quart de finale (1er groupe B / 2è groupe A) Allemagne / Grèce (4-2) |
| 23 juin Quart de finale (1er groupe C / 2é groupe D) Espagne / France (2-0) | 24 juin Quart de finale (1er groupe D / 2è groupe C) Angleterre / Italie (0-0) L'Italie remporte les tirs au but |
| 27 juin Demi-finales Espagne / Portugal (0-0) 4-2 | 28 juin Demi-finales Allemagne / Italie (1-2) |
| 1er juillet 2012 Finale de l'Euro 2012 Espagne / Italie (4-0) | CHAMPION D'EUROPE 2012 : ESPAGNE |
