Championnats d'Europe de judo 2014
Informations

Date : 24/04/2014 au 27/04/2014
Lieu : Montpellier (France)
Facebook : https://www.facebook.com/europemontpellier2014
Billetterie : http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Du-24-au-27-avril-2014/BILLETTERIE/Billetterie


Résultats
Résultats hommes :
OR | ARGENT | BRONZE | |
-60kg | Beslan Mudranov ![]() | Amiran Papinashvili ![]() | Hovhannes Davtyan ![]() Ilgar Mushkiyev (AZB) |
-66kg | Loïc Korval ![]() | David Larose ![]() | Mikhail Pulyaev ![]() Dzmitry Shershan ![]() |
-73kg | Dex Elmont ![]() | Ugo Legrand ![]() | Rok Drakšič (SLV) Miklós Ungvári ![]() |
-81kg | Avtandil Tchrikishvili ![]() | Loïc Pietri ![]() | Sven Maresch ![]() Szabolcs Krizsan ![]() |
-90kg | Varlam Liparteliani ![]() | Kirill Voprosov ![]() | Alexandre Iddir ![]() Krisztian Toth ![]() |
-100kg | Lukáš Krpálek (TCH) | Elmar Gasimov (AZB) | Cyrille Maret ![]() Adlan Bisultanov ![]() |
+100kg | Teddy Riner ![]() | Adam Okruashvili ![]() | Marius Paskevicius (LIT) André Breitbarth ![]() |
Résultats femmes :
OR | ARGENT | BRONZE | |
-48kg | Éva Csernoviczki ![]() | Amandine Buchard ![]() | Maryna Cherniak ![]() Kristina Rumyantseva ![]() |
-52kg | Majlinda Kelmendi (KOS) | Natalia Kuzyutina ![]() | Andreea Chițu ![]() Gili Cohen ![]() |
-57kg | Automne Pavia ![]() | Miryam Roper ![]() | Sabrina Filzmoser ![]() Telma Monteiro ![]() |
-63kg | Clarisse Agbegnenou ![]() | Tina Trstenjak (SLV) | Agata Ozdoba ![]() Anicka van Emden ![]() |
-70kg | Kim Polling ![]() | Laura Vargas-Koch ![]() | Bernadette Graf (de) ![]() Barbara Matic ![]() |
-78kg | Audrey Tcheuméo ![]() | Marhinde Verkerk ![]() | Lucie Louette ![]() Abigél Joó ![]() |
+78kg | Émilie Andéol ![]() | Larisa Ceric (BOSNIE) | Franziska Konitz (en) ![]() Jasmin Kuelbs (de) ![]() |
Résultats des championnats d'Europe judo 2012 par équipes :
OR | ARGENT | BRONZE | |
Hommes | FRANCE | ALLEMAGNE | POLOGNE SLOVENIE |
Femmes | GEOGIE | RUSSIE | ALLEMAGNE FRANCE |
Programme
Féminines / Women : -48 kg, -52 kg, -57 kg
Masculins / Men : -60 kg, -66 kg
Horaire prévisionnel / Estimated schedule : 10h00 - 18h45
Début des éliminatoires / Eliminations : 11h00
Début du bloc final / Final block : 16h15
Vendredi 25 avril 2014
Féminines / Women : -63 kg, -70 kg
Masculins / Men : -73 kg, -81 kg
Horaire prévisionnel / Estimated schedule : 10h00 - 18h45
Début des éliminatoires / Eliminations : 11h00
Début du bloc final / Final block : 16h15
Samedi 26 avril 2014
Féminines / Women : -78kg, +78kg
Masculins / Men : -90kg, -100kg, +100kg
Horaire prévisionnel / Estimated schedule : 10h00 - 18h45
Début des éliminatoires / Eliminations : 11h00
Début du bloc final / Final block : 16h15
Épreuves par équipes de nations / Tests by teams of nations
Dimanche 27 avril 2014
Compétition par équipes de nations, Féminines et masculines
Tests by teams of nations Women & Men
Horaire prévisionnel / Estimated schedule : 11h00 - 19h30
Début des éliminatoires / Eliminations : 12h00
Début du bloc final / Final block : 16h45